Kanton Brieg
Kanton Brieg | |
---|---|
![]() Lec'hiadur kanton Brieg e departamant Penn-ar-Bed | |
Bro | Breizh |
Melestradurezh | |
Stad | ![]() |
Rannvro | Breizh |
Departamant | Penn-ar-Bed |
Arondisamant(où) | Arondisamant Kastellin Arondisamant Kemper |
Kod kanton | 29 06 |
Pennlec'h | Brieg |
Kuzulierien Amzer gefridi | Raymond Messager Cécile Nay 2015-2021 |
Stadegoù | |
Poblañs | 27 748 ann. (2019) |
Gorread | 548,74 km² |
Stankter | 51 ann./km² |
Adrannoù | |
Kumunioù | 18 |
kemmañ ![]() |
Kanton Brieg a zo anezhañ ur rann velestradurel eus Frañs, e departamant Penn-ar-Bed, e Breizh.
Kumunioù[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
Betek 2015[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
Kanton Brieg a yae 5 kumun d'ober anezhañ :
Kumun | Poblañs (2020 ) || Kod-Post || Kod INSEE | ||
---|---|---|---|
Brieg | 5 736 | 29510 | 29020 |
Edern | 2 235 | 29510 | 29048 |
Landrevarzeg | 1 855 | 29510 | 29106 |
Landudal | 888 | 29510 | 29107 |
Langolen | 854 | 29510 | 29110 |
Abaoe 2015[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
Abaoe 2015, da geñver an dilennadegoù departamant, ez eus 18 kumun e kanton Brieg[1]:
Kumun | Kod INSEE | Kod-Post | Etrekumuniezh | Gorread (km²) |
Poblañs (2020 ) || Stankter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brieg | 29020 | 29510 | KK Bro-C'hlazik | 67,87 | 5 736 | 84,5 |
Edern | 29048 | 29510 | KK Bro-C'hlazik | 39,98 | 2 235 | 55,9 |
Gouezeg | 29062 | 29190 | KK Bro Pleiben | 30,94 | 1 104 | 35,7 |
Kastell-Nevez-ar-Faou | 29027 | 29520 | KK Kerne-Uhel | 42,58 | 3 650 | 85,7 |
Kloastr-Pleiben | 29033 | 29190 | KK Bro Pleiben | 20,42 | 520 | 25,5 |
Kore | 29041 | 29370 | KK Kerne-Uhel | 31,36 | 1 887 | 60,2 |
Landrevarzeg | 29106 | 29510 | KK Bro-C'hlazik | 20,32 | 1 855 | 91,3 |
Landudal | 29107 | 29510 | KK Bro-C'hlazik | 16,69 | 888 | 53,2 |
Langolen | 29110 | 29510 | KK Bro-C'hlazik | 16,92 | 854 | 50,5 |
Lannedern | 29115 | 29190 | KK Bro Pleiben | 12,43 | 301 | 24,2 |
Laz | 29122 | 29520 | KK Kerne-Uhel | 34,44 | 683 | 19,8 |
Lennon | 29123 | 29190 | KK Bro Pleiben | 22,94 | 778 | 33,9 |
Leuc'han | 29125 | 29390 | KK Kerne-Uhel | 32,75 | 828 | 25,3 |
Lotei | 29142 | 29190 | KK Bro Pleiben | 13,48 | 463 | 34,3 |
Pleiben | 29162 | 29190 | KK Bro Pleiben | 76,04 | 3 579 | 47,1 |
Santoz | 29267 | 29520 | KK Kerne-Uhel | 18,10 | 722 | 39,9 |
Sant-Wazeg | 29249 | 29520 | KK Kerne-Uhel | 33,76 | 713 | 21,1 |
Tregourez | 29291 | 29970 | KK Kerne-Uhel | 17,72 | 955 | 53,9 |
Istor[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
Amzer gefridi | Anv | Strollad | Kalite |
---|---|---|---|
2015-2021 | Raymond Messager Cécile Nay |
Dehou-diseurt Dehou-diseurt |
Maer Landudal (abaoe 2008) Maerez Gouezeg (abaoe 2008) |
2002-2015 | Yvonne Guillou | UMP | |
1988-2001 | André Angot[2] | RPR | Kannad (1993-2001) / Maer Edern (1983-2001) |
N'anavezer ket ar guzulierien gent c'hoazh. |
Daveoù[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
- ↑ Dekred 2014-151 an 13 a viz C'hwevrer 2014 diwar-benn harzoù ar c'hantonioù e departamant Penn-ar-Bed, war Légifrance (lennet d'ar 25 a viz Genver 2015)
- ↑ Marvet e kerzh e goulzad kefridi.