C'hwec'hvet pastell-vro Penn-ar-Bed
Neuz
C'hwec'hvet pastell-vro Penn-ar-Bed | |
---|---|
C'hwec'hvet pastell-vro Penn-ar-Bed e-barzh Penn-ar-Bed | |
Kannad: | Christian Menard |
Strollad: | Unvaniezh evit ul Luskad Poblel |
Rannvro: | Rannvro Breizh |
Departamant: | Penn-ar-Bed |
Ar c'hwec'hvet pastell-vro eus Penn-ar-Bed zo ur bastell-vro votiñ e Penn-ar-Bed. Ur c'hannad dilennet dre ur votadeg unanv gant div dro he deus e Kambr ar gannaded.
Enni emañ kantonioù Karaez-Plougêr, Kastellin, Kastell-Nevez-ar-Faou, Kraozon, Daoulaz, Ar Faou, An Uhelgoad,Eusa ha Pleiben
Kannaded
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]- 1988 - 1993 Jean-Yves Cozan (UDF)
- 1993 - 1997 Jean-Yves Cozan (UDF)
- 1997 - 2002 Kofi Yamgnane (PS)
- 2002 - 2007 Christian Menard (UMP)
- 2007 - 2012 Christian Menard (UMP)
- 2012 - 2017 Richard Ferrand (PS)
- 2017 - 2022 Richard Ferrand (LREM)
Disoc'hoù an dilennadegoù
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Tro gentañ
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Dilennadegoù lezennel 2002: C'hwec'hvet pastell-vro Penn-ar-Bed | |||||
---|---|---|---|---|---|
Strollad | Danvez-kannad | Mouezhioù | % | ±% | |
Parti des Travailleurs | Alain Wagmann | 218 | 0,36 | ||
Stourm Micherour | Elisabeth Guillou | 472 | 0,79 | ||
Strollad Komunour Gall | Claudine Laporte | 1251 | 2,09 | ||
Strollad Sokialour Gall | Kofi Yamgnane | 18668 | 31,16 | ||
Ar Re C'hlas | Serge Borvon | 1411 | 2,36 | ||
Unvaniezh Demokratel Breizh | Kristian Troadeg | 6759 | 11,28 | ||
Penn-ahel Republikan | Thérèse Hamon Dorsaix | 274 | 1,69 | ||
Luskad ekologour dizalc'h | Lionel Chabrol | 201 | 0,34 | ||
Cap 21 | Anne-Elisabeth Rehault-Rousselet | 315 | 0,53 | ||
Remziad ekologiezh | Bernard Bruillot | 122 | 0,2 | ||
Chase, Pesketa, Natur hag Hengounioù (CPNT) | Joëllle Goettel | 767 | 1,28 | ||
Tu-dehou arall | Dominique Cap | 5673 | 9,47 | ||
Tu-dehou arall | Jean-Yves Cozan | 6167 | 10,29 | ||
Unvaniezh evit ul Luskad Poblel | Christian Menard | 14662 | 24,48 | ||
Talbenn Broadel Gall | Marie-Anne Haas | 2685 | 4,48 | ||
Luskad Broadel Republikan | Roger Clorennec | 260 | 0,43 |
Eil dro
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Dilennadegoù lezennel 2002: C'hwec'hvet pastell-vro Penn-ar-Bed | |||||
---|---|---|---|---|---|
Strollad | Danvez-kannad | Mouezhioù | % | ±% | |
Strollad Sokialour Gall | Kofi Yamgnane | 29864 | 49,86 | ||
Unvaniezh evit ul Luskad Poblel | Christian Menard | 30031 | 50,14 |
Tro gentañ
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Dilennadegoù lezennel 2002: C'hwec'hvet pastell-vro Penn-ar-Bed | |||||
---|---|---|---|---|---|
Strollad | Danvez-kannad | Mouezhioù | % | ±% | |
Stourm Micherour | Elisabeth Guillou-Piro | 390 | 0.65 | -0.14 | |
Strollad Komunour Gall | Claudine Laporte | 1081 | 1.81 | -0.28 | |
Strollad Sokialour Gall | Richard Ferrand | 15050 | 25.26 | -6.90 | |
Unvaniezh Demokratel Breizh | Kristian Troadeg | 7393 | 12,41 | + 1.013 | |
MoDem | Catherine Le Moan | 5224 | 8.77 | ||
Remziad ekologiezh | Danielle Lemoine | 1216 | 2.04 | + 1.84 | |
Frañs en oberiantiz | Jean-Yves Queinnec | 522 | 0.88 | ||
Unvaniezh evit ul Luskad Poblel | Christian Menard | 24659 | 41.39 | ||
Talbenn Broadel Gall | Marie-Anne Haas | 1173 | 1.97 | ||
Luskad Broadel Republikan | Roger Clorennec | 190 | 0.32 | ||
Luskad evit Frañs | Elisabeth Donnardieu | 478 | 0.80 |
Eil dro
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Dilennadegoù lezennel 2007: C'hwec'hvet pastell-vro Penn-ar-Bed | |||||
---|---|---|---|---|---|
Strollad | Danvez-kannad | Mouezhioù | % | ±% | |
Strollad Sokialour Gall | Richard Ferrand | 29673 | 49.81 | ||
Unvaniezh evit ul Luskad Poblel | Christian Menard | 29903 | 50.19 |