Pevare pastell-vro Aodoù-an-Arvor
Neuz
Pevare pastell-vro Aodoù-an-Arvor | |
---|---|
[[Image:|120px|]] | |
Pevare pastell-vro Aodoù-an-Arvor e-barzh Aodoù-an-Arvor | |
Kannad: | Marie-Renée Oget |
Strollad: | Strollad Sokialour Gall |
Rannvro: | Rannvro Breizh |
Departamant: | Aodoù-an-Arvor |
Ar pevare pastell-vro Aodoù-an-Arvor a zo ur bastell-vro votiñ en Aodoù-an-Arvor. Ur c'hannad dilennet dre ur votadeg unanv gant div dro he-deus e Kambr ar gannaded. Enderc'hel a ra kantonioù Bear, Benac'h, Boulvriag, Kallag,Gwareg, Gwengamp,Lannolon, Mêl-Karaez, Plistin, Plagad, Plouared, Rostronen ha Sant-Nikolaz-ar-Pelem
Kannidi
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]- 2002 - 2012 Marie-Renée Oget (PS)
Disoc'hioù an dilennadegoù
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Gounezet eñ-deus Marie-Renée Oget en eil dro.
Tro gentañ
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Dilennadegoù lezennel 2002: Pevare pastell-vro Aodoù-an-Arvor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Strollad | Danvez-kannad | Mouezhioù | % | ±% | |
Stourm Micherour | Thoraval Yves | 769 | 1,4 | ||
Kevredad Komunour Dispac'helour | Jourden Guy | 1594 | 2,91 | ||
Strollad Komunour Gall | Lahellec Gérard | 8670 | 15,83 | ||
Strollad Sokialour Gall | Marie-Renée Oget | 14360 | 26,21 | ||
Ar Re C'hlas | Balbot Michel | 2272 | 4,15 | ||
Unvaniezh Demokratel Breizh | Mona Bras | 1223 | 2,23 | ||
Remziad ekologiezh | Gariepuy Stéphane | 263 | 0,48 | ||
Chase, Pesketa, Natur hag Hengounioù (CPNT) | Choron Marcel | 678 | 1,24 | ||
Tu-dehou arall | Pennec Daniel | 10446 | 19,07 | ||
Unvaniezh evit ul Luskad Poblel | Le Goux Jean-Pierre | 11352 | 20,72 | ||
Talbenn broadel (strollad Gall) | de Coatparquet Myriam | 2816 | 5,14 | ||
Luskad Broadel Republikan (MNR) | Perrot André | 335 | 0,61 |
Eil dro
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Dilennadegoù lezennel 2002: Pevare pastell-vro Aodoù-an-Arvor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Strollad | Danvez-kannad | Mouezhioù | % | ±% | |
Strollad Sokialour Gall | Marie-Renée Oget | 30253 | 55,82 | ||
Unvaniezh evit ul Luskad Poblel | Le Goux Jean-Pierre | 23941 | 44,18 |
Gounezet eñ-deus Marie-Renée Oget en eil dro.
Tro gentañ
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Dilennadegoù lezennel 2007: Pevare pastell-vro Aodoù-an-Arvor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Strollad | Danvez-kannad | Mouezhioù | % | ±% | |
Stourm Micherour | Thoraval Yves | 555 | 1.06 | ||
Kevredad Komunour Dispac'helour | Sylvie Guillou | 1830 | 3.51 | ||
Strollad Komunour Gall | Lahellec Gérard | 6513 | 12.48 | ||
Strollad Sokialour Gall | Marie-Renée Oget | 17014 | 32.61 | ||
Unvaniezh Demokratel Breizh | Mona Bras | 2570 | 4.93 | ||
Modem | Marie-Françoise Droniou | 5 333 | 10,22 | ||
Chase, Pesketa, Natur hag Hengounioù (CPNT) | Carole Le Forestier | 749 | 1.44 | ||
Strollad Radikal an Tu-Kleiz | Michel Priziac | 1175 | 2.25 | ||
Unvaniezh evit ul Luskad Poblel | Marie-Elisabeth Bague | 13651 | 26.16 | ||
Talbenn broadel (strollad Gall) | de Coatparquet Myriam | 1392 | 2.67 | ||
Luskad evit Frañs | Margaret Studeler | 1097 | 2.10 | ||
Strollad ar Vicherourien | Hélène Borel | 299 | 0.57 |
Eil dro
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Dilennadegoù lezennel 2007: Pevare pastell-vro Aodoù-an-Arvor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Strollad | Danvez-kannad | Mouezhioù | % | ±% | |
Strollad Sokialour Gall | Marie-Renée Oget | 33068 | 63.22 | ||
Unvaniezh evit ul Luskad Poblel | Marie-Elisabeth Bague | 19241 | 36.78 |