Palaiseau
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Krogit e-barzh !
Un danvez pennad eo ar pennad-mañ ha labour zo d'ober c'hoazh a-raok e beurechuiñ.
Gallout a rit skoazellañ Wikipedia dre glokaat anezhañ.

Un danvez pennad eo ar pennad-mañ ha labour zo d'ober c'hoazh a-raok e beurechuiñ.
Gallout a rit skoazellañ Wikipedia dre glokaat anezhañ.
Palaiseau | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
Melestradurezh | ||
Stad | ![]() | |
Rannvro | Enez-Frañs | |
Departamant | Essonne | |
Arondisamant | Palaiseau (pennlec'h) | |
Kanton | Palaiseau (pennlec'h) | |
Kod kumun | 91477, 78477 | |
Kod post | 91120 | |
Maer Amzer gefridi | Grégoire de Lasteyrie 2014-2020 | |
Etrekumuniezh | Communauté d'agglomération du Plateau de Saclay | |
Lec'hienn web | http://www.ville-palaiseau.fr | |
Poblañsouriezh | ||
Poblañs | {{Roadennou/Kemennad faziek : dianav eo an arouezenn boentadouiñ ","./kumuniou|Kemennad faziek : dianav eo an arouezenn boentadouiñ ",".}} ann. ([[{{Roadennou/Kemennad faziek : dianav eo an arouezenn boentadouiñ ","./kumuniou|deiziad}}]])[1] | |
Stankter | 3 092 ann./km² | |
Douaroniezh | ||
Daveennoù lec'hiañ | ||
Uhelderioù | bihanañ 47 m — brasañ 159 m | |
Gorread | 11,51 km² | |
Lec'hiadur | ||
kemmañ ![]() |
Palaiseau zo ur gumun en departamant Essonne hag er rannvro Enez-Frañs, e kreiz Bro-C'hall. Pennlec'h arondisamant Palaiseau eo.
Er bloavezh 2018 e oa 35 590 a annezidi hag a reer Palaisiens anezho e galleg.