Eil pastell-vro Aodoù-an-Arvor
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Eil pastell-vro Aodoù-an-Arvor | |
---|---|
![]() | |
Kannad | Jean Gaubert |
Strollad | Strollad Sokialour |
Rannvro | Rannvro Breizh |
Departamant | Aodoù-an-Arvor |
An eil pastell-vro Aodoù-an-Arvor a zo ur bastell-vro votiñ en Aodoù-an-Arvor. Ur c'hannad dilennet dre ur votadeg unanv gant div dro he deus e Kambr ar Gannaded.
Enderc'hel a ra kantonioù Kaon, Bronn, Dinan-Reter, Dinan-Kornôg, Evrann, Matignon, Plangoed, Plelann-Vihan,Pleneg-Nantraezh ha Plouvalae
Kannaded[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
- 2002 - Jean Gaubert (PS)
Disoc'hioù an dilennadegoù[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
Dilennadegoù lezennel 2002[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
- Tro gentañ
Strollad | Danvez kannad | Mouezhioù | % |
---|---|---|---|
Strollad al Labourerien | Ollivier Christophe | 242 | 0,41 |
Stourm Micherour | Leroux Nelly | 757 | 1,28 |
Kevredad Komunour Dispac'helour | Desjardins Katyasha Tatiana | 901 | 1,52 |
Strollad Komunour Gall | Faucheur Henri | 1 477 | 2,49 |
Strollad Sokialour Gall | Jean Gaubert | 22 164 | 37,35 |
Ar Re C'hlas | Lucas Martine | 2 359 | 3,98 |
Unvaniezh Demokratel Breizh | Guerin Catherine | 553 | 0,93 |
Remziad ekologiezh | Hesry Bernard | 399 | 0,67 |
Tu-dehoù arall | Desvaux Marcel | 246 | 0,41 |
Tu-dehou arall | Louapre Yves | 919 | 1,55 |
Chase, Pesketa, Natur hag Hengounioù (CPNT) | Meheust Véronique | 786 | 1,32 |
Unvaniezh evit ul Luskad Poblel | Vaspart Michel | 23 583 | 39,75 |
Luskad evit Frañs | Gravier Emmanuel | 503 | 0,85 |
Luskad Rannvroelour Breizhat | Montagnon Josée | 467 | 0,79 |
Tabenn Broadel | du Bois Hamon Charles | 3508 | 5,91 |
Luskad Broadel Republikan | Jaffrain Jacques | 470 | 0,79 |
- Eil tro
Strollad | Danvez kannad | Mouezhioù | |
---|---|---|---|
Strollad Sokialour Gall | Jean Gaubert | 29 752 | 50,12 |
Unvaniezh evit ul Luskad Poblel | Vaspart Michel | 29 605 | 49,88 |
Dilennadegoù lezennel 2007[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
- Tro gentañ
Strollad | Danvez kannad | Mouezhioù | % |
---|---|---|---|
Strollad al Labourerien | Ollivier Christophe | 279 | 0,46 |
Stourm Micherour | Philippe Guéguen | 520 | 0.86 |
Kevredad Komunour Dispac'helour | Marion Doucet | 1 625 | 2,68 |
Strollad Komunour Gall | Alain Guérin | 1 272 | 2,10 |
Strollad Sokialour Gall | Jean Gaubert | 23 562 | 38,86 |
Ar Re C'hlas | Lucas Martine | 2 204 | 3,64 |
MoDem | Anne-Marie Crolais | 4 521 | 7,52 |
Chase, Pesketa, Natur hag Hengounioù (CPNT) | Meheust Véronique | 671 | 1,11 |
Unvaniezh evit ul Luskad Poblel | Vaspart Michel | 23 564 | 38,87 |
Luskad evit Frañs | Ildiko Letellier | 895 | 1,48 |
Tabenn Broadel | Tiéphaine Marcais | 1 473 | 2,43 |
Luskad Broadel Republikan | Jaffrain Jacques | 470 | 0,79 |
- Eil tro
Strollad | Danvez kannad | Mouezhioù | % | ±% |
---|---|---|---|---|
Strollad Sokialour Gall | Jean Gaubert | 34 636 | 54,68 | + 4,56 |
Unvaniezh evit ul Luskad Poblel | Vaspart Michel | 28 705 | 45,32 | – 4,56 |