Trede pastell-vro Liger-Atlantel
Neuz
Trede pastell-vro Liger-Atlantel | |
---|---|
Trede pastell-vro Liger-Atlantel e-barzh Liger-Atlantel | |
Kannad: | Jean-Marc Ayrault |
Strollad: | Strollad Sokialour Gall |
Rannvro: | Broioù-al-Liger |
Departamant: | Liger-Atlantel |
An trede pastell-vro Liger-Atlantel a zo ur bastell-vro votiñ e Liger-Atlantel. Ur c'hannad dilennet dre ur votadeg unanv gant div dro he-deus er Kambr ar gannaded.
Enderc'hel a ra ar c'hatonioù Naoned-5, Naoned-11, Sant-Stefan-Brengoloù, Sant-Ervlan-Reter, Sant-Ervlan-Kornôg-Antr.
Kannidi
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]- 1988 - 2012 Jean-Marc Ayrault (PS)
Disoc'hioù an dilennadegoù
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Gounezet eñ-deus Jean-Marc Ayrault en dro gentañ.
Tro gentañ
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Dilennadegoù lezennel 2002: Trede pastell-vro Liger-Atlantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Strollad | Danvez-kannad | Mouezhioù | % | ±% | |
Tu-kleiz pellañ | Bertrand Vrain | 380 | 0,74 | ||
Stourm Micherour | Brigitte Hélard | 571 | 1,12 | ||
Kevredad Komunour Dispac'helour | Erwan Kerivel | 909 | 1,78 | ||
Strollad Komunour Gall | Gilles Bontemps | 1193 | 2,33 | ||
Strollad Sokialour Gall | Jean-Marc Ayrault | 25625 | 50,09 | ||
Ar Re C'hlas | Patrick Naizain | 1545 | 3,02 | ||
Unvaniezh Demokratel Breizh | Jacques Lebreton de Vonne | 485 | 0,95 | ||
Penn-Ahel Republikan | Loïc Bureau | 498 | 0,97 | ||
Luskad ekologour dizalc'h | Marc Gerin | 335 | 0,65 | ||
Dizalc'h | Claude Moitry | 325 | 0,64 | ||
Remziad ekologiezh | David Leconte | 121 | 0,24 | ||
Chase, Pesketa, Natur hag Hengounioù (CPNT) | Guillaume Briey | 680 | 1,33 | ||
Unvaniezh evit an Demokratelezh C'hall | Fabienne Boureau | 2097 | 4,1% | ||
Unvaniezh evit ul Luskad Poblel | Jean Baillet | 12200 | 23,85% | ||
Luskad Evit Frañs | Patricia Rio | 615 | 1,2 | ||
Talbenn broadel (strollad Gall) | Xavier Coste | 3144 | 6,15 | ||
Luskad Broadel Republikan (MNR) | Arnaud de Perier | 438 | 0,86% |
Gounezet eñ-deus Jean-Marc Ayrault en eil dro.
Tro gentañ
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Dilennadegoù lezennel 2007: Trede pastell-vro Liger-Atlantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Strollad | Danvez-kannad | Mouezhioù | % | ±% | |
Stourm Micherour | Liliane Olejniczak | 261 | 0,5 | ||
Kevredad Komunour Dispac'helour | Delphine Vince | 1322 | 2.51 | ||
Strollad Komunour Gall | Gilles Bontemps | 1022 | 1.94 | ||
Luskad Kommunour | Michel Mitermite | 154 | 0.29 | ||
Strollad Sokialour Gall | Jean-Marc Ayrault | 26212 | 49.76 | ||
Ar Re C'hlas | Catherine Choquet | 3073 | 5.83 | ||
MoDem | Eric Ménard | 3073 | 5.83 | ||
Bro-C'hall en Oberiantiz | Bruno Jarry | 393 | 0.75 | ||
Keodedourien o luskañ | Ahmed Bouasria | 282 | 0.54 | ||
Kreizenn Nevez | Jean-Marc Carpentier | 309 | 0.59 | ||
Chase, Pesketa, Natur hag Hengounioù (CPNT) | Murielle Lalanne | 337 | 0.64 | ||
Unvaniezh evit ul Luskad Poblel | Sophie Jozan | 14075 | 26.72 | ||
Luskad Evit Frañs | Patricia Rio | 1226 | 2.33 | ||
Talbenn broadel (strollad Gall) | 1022 | 1.94 | |||
Luskad Broadel Republikan (MNR) | Michelle Pellerin | 237 | 0.45 |
Tro gentañ
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Dilennadegoù lezennel 2007: Trede pastell-vro Liger-Atlantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Strollad | Danvez-kannad | Mouezhioù | % | ±% | |
Unvaniezh evit ul Luskad Poblel | Sophie Jozan | 16769 | 33.85 | ||
Strollad Sokialour Gall | Jean-Marc Ayrault | 32770 | 66.15 |