Montefeltro
Montefeltro a oa ur briñselezh en Italia ar Grennamzer. Hiriv eo rannet etre Marche (e hanternoz proviñs Pesaro e Urbino), Emilia-Romagna (e kornôg proviñs Rimini), Republik San Marino, ha Toskana (e reter proviñs Arezzo).
Douaroù[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
Kumun | Gorread (km²) | Poblañs | Kumuniezh kumunioù | Proviñs | Rannvro | Bro |
---|---|---|---|---|---|---|
Acquaviva | 4,86 | 2 077 | ![]() | |||
Auditore | 20,30 | 1 620 | Comunità Montana del Montefeltro | Pesaro e Urbino | Marche | ![]() |
Badia Tedalda | 119,12 | 1 165 | Arezzo | Toskana | ![]() | |
Belforte all'Isauro | 11,99 | 796 | Montefeltro | Pesaro e Urbino | Marche | ![]() |
Borgo Maggiore | 9,01 | 6 424 | ![]() | |||
Carpegna | 28,31 | 1 680 | Montefeltro | Pesaro e Urbino | Marche | ![]() |
Casteldelci | 49,21 | 476 | Alta Valmarecchia | Patrom:IT-RN | Emilia-Romagna | ![]() |
Chiesanuova | 5,46 | 1 056 | ![]() | |||
Ville de Saint-Marin | 7,09 | 4 277 | ![]() | |||
Domagnano | 6,62 | 3 161 | ![]() | |||
Faetano | 7,75 | 1 177 | ![]() | |||
Fiorentino | 6,57 | 2 510 | ![]() | |||
Frontino | 10,74 | 317 | Montefeltro | Pesaro e Urbino | Marche | ![]() |
Lunano | 14,62 | 1 453 | Montefeltro | Pesaro e Urbino | Marche | ![]() |
Macerata Feltria | 40,23 | 2 128 | Montefeltro | Pesaro e Urbino | Marche | ![]() |
Maiolo | 24,40 | 841 | Alta Valmarecchia | Patrom:IT-RN | Emilia-Romagna | ![]() |
Mercatino Conca | 14,47 | 1 112 | Montefeltro | Pesaro e Urbino | Marche | ![]() |
Monte Cerignone | 18,04 | 672 | Montefeltro | Pesaro e Urbino | Marche | ![]() |
Montecopiolo | 35,74 | 1 235 | Montefeltro | Pesaro e Urbino | Marche | ![]() |
Montegiardino | 3,31 | 910 | Patrom:SMR | |||
Monte Grimano | 52,31 | 1 249 | Montefeltro | Pesaro e Urbino | Marche | ![]() |
Novafeltria | 41,78 | 7 312 | Alta Valmarecchia | Patrom:IT-RN | Emilia-Romagna | ![]() |
Pennabilli | 69,66 | 3 098 | Alta Valmarecchia | Patrom:IT-RN | Emilia-Romagna | ![]() |
Piandimeleto | 39,96 | 2 096 | Montefeltro | Pesaro e Urbino | Marche | ![]() |
Pietrarubbia | 13,05 | 709 | Montefeltro | Pesaro e Urbino | Marche | ![]() |
San Leo | 53,32 | 3 041 | Alta Valmarecchia | Patrom:IT-RN | Emilia-Romagna | ![]() |
Sant'Agata Feltria | 79,30 | 2 316 | Alta Valmarecchia | Patrom:IT-RN | Emilia-Romagna | ![]() |
Sassocorvaro | 66,52 | 3 543 | Montefeltro | Pesaro e Urbino | Marche | ![]() |
Sassofeltrio | 20,87 | 1 392 | Montefeltro | Pesaro e Urbino | Marche | ![]() |
Serravalle | 10,53 | 10 386 | Patrom:SMR | |||
Sestino | 80,46 | 1 485 | Arezzo | Toskana | ![]() | |
Talamello | 10,53 | 1 117 | Alta Valmarecchia | Patrom:IT-RN | Emilia-Romagna | ![]() |
Tavoleto | 11,99 | 909 | Montefeltro | Pesaro e Urbino | Marche | ![]() |
Montefeltro | 987,49 | 73 031 | Patrom:IT-PU Patrom:IT-RN Patrom:IT-AR |
Marche Emilia-Romagna Toskana |
![]() ![]() |