Listenn kumunioù Maranhão
Neuz
Setu listenn kumunioù Maranhão, e Brazil
Ouzhpenn 500.000 a dud
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]| Kumun | Poblañs | |
|---|---|---|
| 1 | São Luís | 998.385 |
Ouzhpenn 100.000 a dud
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]| Kumun | Poblañs | |
|---|---|---|
| 2 | Imperatriz | 232.560 |
| 3 | Timon | 146.139 |
| 4 | Caxias | 144.387 |
| 5 | São José de Ribamar | 134.593 |
| 6 | Codó | 115.098 |
| 7 | Açailândia | 106.357 |
| 8 | Paço do Lumiar | 101.554 |
Ouzhpenn 50.000 a dud
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]| Kumun | Poblañs | |
|---|---|---|
| 9 | Bacabal | 96.883 |
| 10 | Santa Luzia | 82.854 |
| 11 | Barra do Corda | 78.497 |
| 12 | Santa Inês | 76.173 |
| 13 | Balsas | 73.848 |
| 14 | Pinheiro | 73.502 |
| 15 | Buriticupu | 66.326 |
| 16 | Chapadinha | 64.618 |
| 17 | Coroatá | 60.632 |
| 18 | Grajaú | 54.392 |
| 19 | Zé Doca | 51.966 |
| 20 | Itapecuru Mirim | 51.338 |
Ouzhpenn 25.000 a dud
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]| Kumun | Poblañs | |
|---|---|---|
| 21 | Viana | 45.925 |
| 22 | Barreirinhas | 45.804 |
| 23 | Tutóia | 45.474 |
| 24 | Coelho Neto | 44.095 |
| 25 | Pedreiras | 43.519 |
| 26 | Presidente Dutra | 42.420 |
| 27 | Lago da Pedra | 42.362 |
| 28 | Colinas | 40.836 |
| 29 | Cururupu | 40.029 |
| 30 | Bom Jardim | 38.349 |
| 31 | São Mateus do Maranhão | 38.235 |
| 32 | Tuntum | 37.451 |
| 33 | Amarante do Maranhão | 37.345 |
| 34 | São Domingos do Maranhão | 37.028 |
| 35 | Vargem Grande | 36.045 |
| 36 | Alto Alegre do Pindaré | 35.695 |
| 37 | Turiaçu | 35.597 |
| 38 | Araioses | 35.212 |
| 39 | Rosário | 35.199 |
| 40 | Vitória do Mearim | 34.750 |
| 41 | São Bento | 34.615 |
| 42 | Santa Helena | 34.131 |
| 43 | Governador Nunes Freire | 33.597 |
| 44 | Parnarama | 33.309 |
| 45 | Santa Quitéria do Maranhão | 32.633 |
| 46 | Penalva | 31.047 |
| 47 | Brejo | 30.073 |
| 48 | Pindaré-Mirim | 29.272 |
| 49 | Itinga do Maranhão | 29.114 |
| 50 | Timbiras | 28.944 |
| 51 | Pio XII | 28.850 |
| 52 | Vitorino Freire | 28.205 |
| 53 | Arari | 27.504 |
| 54 | Matões | 27.257 |
| 55 | Arame | 26.827 |
| 56 | Monção | 26.546 |
| 57 | São Bernardo | 26.053 |
| 58 | Estreito | 25.520 |
| 59 | Buriti | 25.065 |
| 60 | Santa Rita | 25.026 |
Ouzhpenn 10.000 a dud
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Ouzhpenn 5.000 a dud
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Dindan 5.000 a dud
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]| Kumun | Poblañs | |
|---|---|---|
| 207 | Fernando Falcão | 4.943 |
| 208 | Sambaíba | 4.905 |
| 209 | Sucupira do Riachão | 4.822 |
| 210 | Afonso Cunha | 4.754 |
| 211 | Nova Colinas | 4.579 |
| 212 | São Roberto | 4.563 |
| 213 | São Pedro dos Crentes | 4.334 |
| 214 | São Félix de Balsas | 4.331 |
| 215 | Nova Iorque | 4.254 |
| 216 | Jatobá | 4.230 |
| 217 | Serrano do Maranhão | 3.972 |