Vierzon
Vierzon | ||
---|---|---|
![]() Labouradegoù ar Société Française. | ||
![]() | ||
Melestradurezh | ||
Stad | ![]() | |
Rannvro | Centre | |
Departamant | Cher | |
Arondisamant | Vierzon (pennlec'h) | |
Kanton | Pennlec'h daou ganton : kanton Vierzon-1 kanton Vierzon-2 |
|
Kod kumun | 18279 | |
Kod post | 18100 | |
Maer Amzer gefridi | Nicolas Sansu 2014-2020 | |
Etrekumuniezh | Communauté de communes Vierzon Pays des Cinq rivières | |
Lec'hienn web | www.ville-vierzon.fr | |
Poblañsouriezh | ||
Poblañs | 25 045 ann. (2020)[1] | |
Stankter | 336 ann./km² | |
Douaroniezh | ||
Daveennoù lec'hiañ | ||
Uhelderioù | bihanañ 94 m — brasañ 182 m | |
Gorread | 74,50 km² | |
Lec'hiadur | ||
|
||
kemmañ ![]() |
Vierzon zo ur gumun en departamant Cher, e-kreiz Bro-C'hall. Pennlec'h arondisamant Vierzon eo.
Emañ war lez ar stêr Cher, er gwalarn da bennlec'h an departamant, Bourges.