Landtag
Eus Wikipedia
Landtag (liester : Landtage) a reer eus parlamantoù al Länder en Alamagn.
Ar voterezh kenfeurel eo an doare ma vez dilennet an dud el Landtage. Ar strolladoù tizhet ganto ouzhpenn 5 % eus ar votoù a c'hall kaout dileuridi, nemet e Land Bremen m'eo trawalc'h tizhout 5 % eus ar mouezhioù en unan eus an div gêr.
Peurliesañ e pad pemp bloaz amzeriad ul landtag nemet e Länder Bremen, Hamburg Mecklenburg-Pomerania ar C'hornaoueg ma pad pevar bloaz.
Landtag Berlin a zo anvet Abgeordnetenhaus, Landtage Bremen ha Hamburg a zo anvet Bürgerschaft.
E kement Land a zo ez eus ul lezenn votiñ disheñvel.
[kemmañ] Roll
| Land | Dilennidi | Muianiver | SPD | CDU | CSU | Die Grünen | FDP | Die Linke | Strolladoù politikel all | Amzeriad | dilennadeg kentañ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 139 | 70 | 38 | 69 | - | 17 | 15 | - | - | 5 bloaz | 2011 | |
| Bavaria | 187 | 94 | 39 | - | 92 | 19 | 16 | - | FW 20 ; FU 1 | 5 bloaz | 2013 | |
| Berlin | 149 | 75 | 53 | 37 | - | 23 | 13 | 23 | - | 5 bloaz | 2011 | |
| Brandenburg | 88 | 45 | 33 | 20 | - | - | - | 29 | DVU 6 | 5 bloaz | 27/09/2009 | |
| Bremen | 83 | 42 | 32 | 23 | - | 14 | 5 | 7 | Liesseurt 2 | 4 bloaz | 2011 | |
| Hamburg | 121 | 61 | 45 | 56 | - | 12 | - | 8 | - | 4 bloaz | 2012 | |
| Hessen | 118 | 60 | 29 | 46 | - | 17 | 20 | 6 | - | 5 bloaz | 2014 | |
| Mecklenburg-Pomerania ar C'hornaoueg | 71 | 36 | 23 | 22 | - | - | 7 | 13 | NPD 6 | 5 bloaz | 2011 | |
| Saks-Izel | 152 | 77 | 47 | 69 | - | 12 | 13 | 10 | DKP 1 | 5 bloaz | 2013 | |
| Nordrhein-Westfalen | 187 | 94 | 74 | 89 | - | 11 | 12 | 1 | - | 5 bloaz | 09/05/2010 | |
| Rheinland-Pfalz | 101 | 51 | 53 | 38 | - | - | 10 | - | - | 5 bloaz | 2011 | |
| Saarland | 51 | 26 | 13 | 19** | - | 3 | 5 | 11 | - | 5 bloaz | 2014 | |
| Saks | 132 | 67 | 14** | 58** | - | 9 | 14 | 29 | NPD 8 | 5 bloaz | 2014 | |
| Saks-Anhalt | 97 | 49 | 24 | 40 | - | - | 7 | 26 | - | 5 bloaz | 2011 | |
| Schleswig-Holstein | 69 | 35 | 29 | 30* | - | 4 | 4 | - | SSW 2 | 5 bloaz | 27/09/2009 | |
| Thüringen | 88 | 45 | 18 | 30** | - | 6 | 7 | 27 | - | 5 bloaz | 2014 | |
| Hollad | 1833 | 564 | 646 | 92 | 147 | 148 | 190 | 46 | ||||
| E % | 100 | 30,7 | 35,2 | 5,0 | 8,0 | 8,1 | 10,4 | 2,6 |
- *): Gouarnamant bihanañniver. **): Gouarnamant da c'hortoz